1月 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円)
1928 積水ハウス 東証 1482 2565100 12 0.15
2217 モロゾフ 東証 308 253000 6 0.3
3110 日東紡績 東証 454 48000 6 0
3159 丸善CHI 東証 301 69300 6 0.15
3320 クロスプラス 東証 887 116600 16 48
4924 DR.シーラ 東証 313000 2195 5600 150
8142 トーホー 東証 382 578000 6 0.9
8957 R東急RE 東証 628000 358 5200 225
9681 東京ドーム 東証 612 1821000 8 0.15
9692 シーイーシー 東証 674 53400 8 0.75

スポンサーリンク

信用取引は図解で覚える カラ売り35の法則

中古価格
¥1,042から
(2016/1/7 10:46時点)