逆日歩」タグアーカイブ

1月 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円)
1928 積水ハウス 東証 1774.5 2005100 14.4 4.2
2217 モロゾフ 東証 413 122000 4 0.6
3320 クロスプラス 東証 610 96200 11.2 33.6
4358 TYO 東証 188 2142400 4 11.7
4924 シーズHD 東証 2019 531800 33.6 90
6654 不二電機 東証 1388 31600 11.2 33.6
8142 トーホー 東証 2134 110900 17.6 9.9
9681 東京ドーム 東証 564 2203000 4.8 1.05

スポンサーリンク