| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 貸株超過株数(株・口) | 当日品貸料率(円) | 当日品貸日数 | 規制 |
| 1766 | 東建コーポ | 東証 | 85940 | 30 | 3 | |
| 2910 | ロックフィル | 東証 | 58000 | 1.5 | 3 | |
| 7640 | トップカルチ | 東証 | 365800 | 36 | 3 | 注意 |
| 9678 | カナモト | 東証 | 667000 | 1.5 | 3 |
(一株あたり)
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 貸株超過株数(株・口) | 当日品貸料率(円) | 当日品貸日数 | 規制 |
| 1766 | 東建コーポ | 東証 | 85940 | 30 | 3 | |
| 2910 | ロックフィル | 東証 | 58000 | 1.5 | 3 | |
| 7640 | トップカルチ | 東証 | 365800 | 36 | 3 | 注意 |
| 9678 | カナモト | 東証 | 667000 | 1.5 | 3 |
(一株あたり)