9月 株主優待 逆日歩結果 No1


9月 株主優待 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 前日品貸料率(円) 規制
2206 江崎グリコ 東証 1002 86000 6 0.1 0
2220 亀田製菓 東証 1740 17100 8 12 0.05
2264 森永乳業 東証 425 514000 3 0.1 0.05
2267 ヤクルト本社 東証 2330 301500 20 0.2 0.1 注意
2335 キューブシステム 東証 1508 89100 16 32 6 停止
2378 ルネサンス






2594 キーコーヒー 東証 1615 105700 16 1 0.05 注意
2669 カネ美食品 JQ 2750 19100 12 24 0.1
2676 高千穂交易 東証 1020 39600 6 1.1 0
2681 ゲオ 東証 93900 2115 400 90 5
2729 JALUX 東証 1360 98100 6 12 6
2811 カゴメ 東証 1805 371800 16 1 0.05 注意
2815 アリアケジャパン 東証 1525 42900 16 0.1 0.05 注意
2874 横浜冷凍 東証 659 293000 4 1 0
2897 日清食品ホールディングス 東証 3410 57900 14 0.2 0
2914 日本たばこ産業 東証 319000 3701 1400 20 10
2926 篠崎屋 東証 8380 1772 200 400 *****
3002 グンゼ 東証 431 211000 3 0 *****
3099 三越伊勢丹ホールディングス






3371 ソフトクリエイト 東証 938 50000 4 8 *****
3591 ワコールホールディングス 東証 1139 140000 6 0.1 0.05
3593 ホギメディカル






3708 特種東海ホールディングス






3712 情報企画 東証 65500 127 400 80 *****
4033 日東エフシー 東証 586 53000 4 6 *****
4218 ニチバン 東証 342 137000 3 0.1 0
4298 プロトコーポレーション






4337 ぴあ 東証 1169 97400 6 12 0.3
4346 ネクシィーズ






4527 ロート製薬 東証 1200 9000 6 0.4 0
4543 テルモ 東証 5050 285000 22 0.3 0.15
4661 オリエンタルランド 東証 6310 457800 26 1.1 *****
4665 ダスキン 東証 1704 83800 8 0.2 0
4680 ラウンドワン






4732 ユー・エス・エス 東証 5270 9780 40 1 *****
4799 アグレックス 東証 847 101800 4 8 *****
4839 WOWOW 東証 202100 131 1000 20 0
4925 ハーバー研究所 JQ 2455 27500 20 40 20 停止
4951 エステー 東証 1168 54400 12 0.2 0.05 注意
4994 大成ラミック 東証 2330 51200 10 7.2 0.1