株式忘却録 2009年9月24日 権利取得
| コード | 銘柄 | 逆日歩 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 現物のみ | 400 |
| 3096 | オーシャン | 現物のみ | 0 |
| 4925 | HABA | 現物のみ | 40 |
| 7412 | アトム | 両建て | 12 |
| 7524 | マルシェ | 両建て | 16 |
| 7550 | ゼンショー | 両建て | 16 |
| 7616 | コロワイド | 現物のみ | 16 |
| 7918 | ヴィアHD | 現物のみ | |
| 8136 | サンリオ | 現物のみ | 1.1 |
| 9633 | テアトル | 現物のみ | 0.1 |
| 9854 | 愛眼 | 両建て | 0.3 |
株式忘却録 2009年9月24日 権利取得
| コード | 銘柄 | 逆日歩 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 現物のみ | 400 |
| 3096 | オーシャン | 現物のみ | 0 |
| 4925 | HABA | 現物のみ | 40 |
| 7412 | アトム | 両建て | 12 |
| 7524 | マルシェ | 両建て | 16 |
| 7550 | ゼンショー | 両建て | 16 |
| 7616 | コロワイド | 現物のみ | 16 |
| 7918 | ヴィアHD | 現物のみ | |
| 8136 | サンリオ | 現物のみ | 1.1 |
| 9633 | テアトル | 現物のみ | 0.1 |
| 9854 | 愛眼 | 両建て | 0.3 |
SECRET: 0
PASS:
は、早いですねー
こちらは松井証券のほうでチェック中ですが、まだのようです
あぁ、コロワイド16円なんですね・・・
SECRET: 0
PASS:
>あざらしさんさん
こんにちは。
日証金サイトの
http://www.jsf.co.jp/de/stock/search.php?target=pcsl
で確認しました。
こちらですと11時半(通常は11時に)逆日歩が確認できます。
転記してますので間違っていましたら
すみません。
SECRET: 0
PASS:
ありがとうございます
さっそく見てみました(‐^▽^‐)
証券会社より当然こっちのほうが情報早いですよね・・・
次回からこちらを利用することにします
SECRET: 0
PASS:
>あざらしさんさん
いえいえ。
こちらこそ、いつもブログ拝見させてもらってます。
ペタもいつもありがとうございます
(≡^∇^≡)