9月 株主優待 逆日歩結果 No2

9月 株主優待 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 前日品貸料率(円) 規制
5121 藤倉ゴム工業






5142 アキレス






5401 新日本製鐵






5463 丸一鋼管






5711 三菱マテリアル






6222 島精機製作所






6287 サトー 東証 1228 135500 6 1.1 0.05
6498 キッツ 東証 486 230000 3 0.2 0
6965 浜松ホトニクス 東証 2150 461200 10 1.1 0.55
6971 京セラ 東証 8440 269800 34 0.5 0.2
7102 日本車輌製造






7231 トピー工業 東証 214 5000 3 0 0
7239 タチエス 東証 760 7000 4 0.1 *****
7294 ヨロズ 東証 1160 46400 6 0.4 0.05
7296 エフ・シー・シー 東証 1541 121000 8 1 0
7313 テイ・エステック 東証 1569 152400 8 0.8 *****
7412 アトム 東証 310 401200 6 12 0.05 停止
7419 ノジマ






7494 コナカ






7508 G-7ホールディングス 東証 543 169700 4 7 0.05
7522 ワタミ 東証 1895 142900 8 0.9 0
7524 マルシェ 東証 778 237700 8 16 0.05 注意
7550 ゼンショー 東証 655 1055700 8 16 0.05 注意
7615 京都きもの友禅 東証 1043 29700 6 0 0
7616 コロワイド 東証 605 1465500 8 16 0.05 注意
7628 オーハシテクニカ 東証 560 18100 4 0.1 *****
7732 トプコン 東証 455 184800 3 0.2 0
7832 バンダイナムコホールディングス 東証 990 157400 4 0.1 *****
7885 タカノ 東証 599 38900 4 0.1 *****
7913 図書印刷 東証 231 8000 3 0 0
7925 前澤化成工業 東証 1005 57100 6 1.1 0.05
7949 小松ウオール工業 東証 1175 5000 6 0 *****
8005 ムトウ






8022 美津濃 東証 431 110000 3 0 0
8043 スターゼン 東証 235 2000 3 0 *****
8103 明和産業






8136 サンリオ 東証 795 405000 4 1.1 0.05
8160 木曽路 東証 2070 163700 20 1 0.1 注意
8214 AOKIホールディングス 東証 1021 20900 6 0.1 0
8219 青山商事 東証 1639 2600 8 1 0
8255 原信ナルスホールディングス 東証 1117 21800 6 0.8 *****
8281 ゼビオ 東証 2080 47400 10 0.2 0.1
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ






8367 南都銀行 東証 494 3000 3 0.3 *****
8529 第三銀行 東証 209 1000 3 0 0
8536 東日本銀行






8544 京葉銀行






8556 香川銀行






8601 大和証券グループ本社






8628 松井証券






8755 損害保険ジャパン






8767 ウェブクルー 東証 76900 41 400 110 *****
8803 平和不動産 東証 326 401500 3 0.1 0.05
8815 東急不動産






8893 新日本建物






9001 東武鉄道 東証 566 3153000 4 0.1 0.05
9003 相模鉄道 東証 399 888000 3 0.2 0.05
9005 東京急行電鉄 東証 441 960000 3 0.1 0
9006 京浜急行電鉄 東証 772 1164000 8 0.1 0.05 注意
9007 小田急電鉄 東証 836 2985000 4 0.1 0.05
9008 京王電鉄 東証 632 1421000 4 0.1 0.05
9009 京成電鉄 東証 624 1749000 4 0.1 0.05
9010 富士急行 東証 438 282000 6 0.4 0.05 注意
9014 新京成電鉄 東証 368 64000 3 0.2 0
9030 アートコーポレーション






9031 西日本鉄道 東証 365 732000 3 0.3 0.05
9033 広島電鉄 東証 336 6000 3 1.1 *****
9041 近畿日本鉄道 東証 375 4415000 3 0.1 0.05
9042 阪急阪神ホールディングス 東証 443 2486000 3 0.1 0.05
9045 京阪電気鉄道 東証 419 25000 3 0.2 *****
9048 名古屋鉄道 東証 306 1591000 3 0.2 0
9058 トランコム 東証 1755 79000 8 12 *****
9081 神奈川中央交通 東証 534 26000 4 0.1 0
9104 商船三井






9202 全日本空輸 東証 262 2693000 3 0 *****
9205 日本航空 東証 144 8896000 6 1.1 0.05 注意