逆日歩」タグアーカイブ

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No3

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 4661 オリランド 東証 6520 441900 56 3 1
20100326 4665 ダスキン 東証 1673 40300 16 0.05 1
20100326 4671 ファルコSD 東証 898 13700 8 0 1
20100326 4674 クレスコ 東証 450 14400 6 0.4 1
20100326 4676 フジHD 東証 136100 13 1200 0 1
20100326 4681 リゾートトラ 東証 1369 290000 12 1.3 1
20100326 4689 ヤフー 東証 34700 867 400 0 1
20100326 4696 ワタベウェ 東証 1086 35200 12 1.1 1
20100326 4711 東急コミュニ 東証 2240 108700 20 5 1
20100326 4726 ソフトバンテ 東証 730 5700 8 0 1
20100326 4732 ユーエスエス 東証 6160 50510 80 5.5 1
20100326 4756 CCC 東証 452 230500 6 0 1
20100326 4775 総合メデカル 東証 2060 0 20 ***** *****
20100326 4799 アグレックス 東証 764 81200 8 6 1
20100326 4837 シダックス JQ 390 533800 6 4 1
20100326 4901 富士フイルム 東証 3220 212300 28 0.1 1
20100326 4902 コニカミノル 東証 1055 287500 12 0.05 1
20100326 4911 資生堂 東証 2037 104100 20 0 1
20100326 4921 ファンケル 東証 1825 193900 16 0.55 1
20100326 4922 コーセー 東証 2187 220500 20 1.4 1
20100326 4925 HABA JQ 2539 15000 48 48 1 停止
20100326 4951 エステー 東証 1084 72500 12 0.55 1
20100326 4958 長谷川香料 東証 1439 58300 12 0.55 1
20100326 4967 小林製薬 東証 3825 19200 32 0.5 1
20100326 4994 大成ラミック 東証 2372 52000 20 2.7 1
20100326 5013 ユシロ化学 東証 1124 21700 12 0.25 1
20100326 5017 AOCHD 東証 578 109600 8 0 1
20100326 5019 出光興産 東証 7050 36100 60 0.2 1
20100326 5121 藤倉ゴム工業 東証 387 7500 6 0 1
20100326 5122 オカモト 東証 386 100000 6 0.1 1
20100326 5185 フコク 東証 819 29700 8 0.5 1
20100326 5186 ニッタ 東証 1436 59300 12 0.65 1
20100326 5191 東海ゴム工業 東証 1286 131200 12 0.5 1
20100326 5192 三ツ星ベルト 東証 435 96000 6 0.35 1
20100326 5195 バンドー化学 東証 299 29000 6 0 1
20100326 5196 鬼怒川ゴム 東証 374 1005000 12 0.05 1 注意
20100326 5232 住友大阪セメ 東証 161 17000 6 0 1
20100326 5332 TOTO 東証 624 289000 8 0 1
20100326 5334 日本特殊陶業 東証 1252 35000 12 0.3 1
20100326 5344 MARUWA 東証 2015 5000 20 0 1
20100326 5351 品川リフラ 東証 298 65000 6 0 1
20100326 5352 黒崎播磨 東証 356 1188000 6 0.45 1
20100326 5384 FUJIMI 東証 1621 13900 16 0 1
20100326 5405 住友金属工業 東証 279 162000 6 0 1
20100326 5406 神戸製鋼所 東証 194 1849000 6 0.05 1
20100326 5407 日新製鋼 東証 185 2247000 6 0.05 1
20100326 5411 JFEHD 東証 3655 455500 32 0.1 1
20100326 5423 東京製鉄 東証 1128 346500 12 0.25 1
20100326 5444 大和工業 東証 3030 25600 28 0.1 1
20100326 5449 大阪製鉄 東証 1525 300 16 0 1
20100326 5451 淀川製鋼所 東証 414 100000 6 0.05 1
20100326 5453 東洋鋼鈑 東証 560 169000 8 0.25 1
20100326 5456 朝日工業 JQ 194000 225 1600 1600 1
20100326 5457 住友鋼管 東証 550 329600 8 1.25 1
20100326 5463 丸一鋼管 東証 1869 19200 16 0 1
20100326 5464 モリ工業 東証 288 91000 6 0.3 1
20100326 5471 大同特殊鋼 東証 374 611000 6 0.05 1
20100326 5481 山陽特殊製鋼 東証 392 293000 6 0 1
20100326 5491 日本金属 東証 177 46000 6 0 1
20100326 5541 大平洋金属 東証 727 1082000 8 0.05 1
20100326 5659 日本精線 東証 288 63000 6 0.05 1
20100326 5701 日本軽金属 東証 127 24000 6 0 1
20100326 5727 東邦チタ 東証 2009 462300 40 5 1 注意
20100326 5816 オーナンバ 東証 556 700 8 8 1
20100326 5851 リョービ 東証 317 218000 6 0.05 1

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No2

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 2899 永谷園 東証 895 136000 8 0.55 1
20100326 2908 フジッコ 東証 1087 13000 12 0.5 1
20100326 2914 日本たばこ 東証 349500 6433 2800 10 1
20100326 2922 なとり 東証 855 103000 8 0.55 1
20100326 2926 篠崎屋 東証 17150 457 400 5 1
20100326 3004 神栄 東証 150 37000 6 0.25 1
20100326 3023 ラサ商事 東証 351 26500 6 1 1
20100326 3059 ヒラキ 東証 552 35200 8 8 1
20100326 3088 マツモトキヨ 東証 2085 77100 20 1.5 1
20100326 3098 ココカラファ 東証 1672 15400 16 0 1
20100326 3099 ミツコシイセ 東証 992 1803400 8 0.1 1
20100326 3105 日清紡HD 東証 968 244000 8 0.05 1
20100326 3110 日東紡績 東証 198 1107000 6 0 1
20100326 3205 ダイドー 東証 773 247300 8 0.5 1
20100326 3265 ヒューリック 東証 678 129800 8 0.05 1
20100326 3347 トラスト 東証 9170 56 400 15 1
20100326 3371 ソフトクリエ 東証 928 25400 8 8 1
20100326 3395 サンマルクH 東証 3200 48300 28 3.35 1
20100326 3401 帝人 東証 307 0 6 ***** *****
20100326 3402 東レ 東証 539 130000 8 0 1
20100326 3404 三菱レイヨン 東証 398 101000 12 0.05 1 停止
20100326 3405 クラレ 東証 1261 600000 12 0.05 1
20100326 3591 ワコールHD 東証 1176 104000 12 0.2 1
20100326 3708 特種東海 東証 236 45000 6 0.05 1
20100326 3738 ティーガイア 東証 134900 964 1200 5 1
20100326 3794 NDソフトウ JQ 943 17300 8 8 1
20100326 3838 AQI 東証 114000 158 1200 0 1
20100326 3861 王子製紙 東証 413 254000 6 0.05 1
20100326 3865 北越紀州 東証 461 229500 6 0.05 1
20100326 3880 大王製紙 東証 748 8000 8 0 1
20100326 4005 住友化 東証 453 60000 6 0 1
20100326 4007 日本化成 東証 177 79000 6 0 1
20100326 4042 東ソー 東証 235 426000 6 0 1
20100326 4046 ダイソー 東証 236 2000 6 0 1
20100326 4047 関東電化工業 東証 686 47000 8 0 1
20100326 4063 信越化学工業 東証 5500 16800 44 0 1
20100326 4064 カーバイド 東証 177 567000 6 0 1
20100326 4078 堺化学工業 東証 431 9000 6 0.2 1
20100326 4088 エア・ウォタ 東証 1080 69000 12 0 1
20100326 4095 日パーカライ 東証 1215 17000 12 0 1
20100326 4099 四国化成工業 東証 521 48000 8 0 1
20100326 4112 保土谷化学 東証 342 525000 6 0.3 1
20100326 4182 三菱瓦斯化学 東証 539 154000 8 0.05 1
20100326 4185 JSR 東証 1883 13000 16 0 1
20100326 4188 三菱ケミHD 東証 466 6000 6 0 1
20100326 4202 ダイセル化学 東証 629 259000 8 0.05 1
20100326 4204 積水化学工業 東証 621 212000 8 0.05 1
20100326 4205 日本ゼオン 東証 530 129000 8 0 1
20100326 4206 アイカ工業 東証 995 27700 8 0.05 1
20100326 4228 積水化成品 東証 459 357000 6 0.3 1
20100326 4229 群栄化学工業 東証 221 103000 6 0.15 1
20100326 4282 イーピーエス 東証 427500 95 3600 200 1
20100326 4283 P電工IS 東証 2390 3600 20 0 1
20100326 4299 ハイマックス 東証 607 400 8 0 1
20100326 4307 野村総研 東証 2080 82700 20 0.1 1
20100326 4312 サイバーNS 東証 37000 162 400 0 1
20100326 4324 電通 東証 2470 909400 20 0.15 1
20100326 4337 ぴあ 東証 1237 207800 12 12 1
20100326 4362 日本精化 東証 731 25800 8 0 1
20100326 4401 ADEKA 東証 888 171400 8 0.45 1
20100326 4410 ハリマ化成 東証 539 11000 8 0 1
20100326 4452 花王 東証 2378 297800 20 0.1 1
20100326 4464 ソフト99 東証 591 16100 8 7 1
20100326 4502 武田薬品工業 東証 4255 244700 36 0.15 1
20100326 4503 アステラス薬 東証 3435 96300 28 0.05 1
20100326 4508 田辺三菱 東証 1355 233000 12 0.3 1
20100326 4512 わかもと製薬 東証 325 29000 6 0.15 1
20100326 4527 ロート製薬 東証 1060 3000 12 0.35 1
20100326 4528 小野薬品工業 東証 4255 5600 36 0.2 1
20100326 4535 大正製薬 東証 1713 4000 16 0 1
20100326 4538 扶桑薬品工業 東証 305 181000 6 0.15 1
20100326 4544 みらかHD 東証 2859 2900 24 0 1
20100326 4550 日水製薬 東証 708 10100 8 0 1
20100326 4553 東和薬品 東証 4715 7500 40 0 1
20100326 4555 沢井製薬 東証 6180 89100 52 1.95 1
20100326 4559 ゼリア新薬 東証 1007 177000 24 0.4 1 注意
20100326 4612 日本ペイント 東証 601 759000 8 0.2 1
20100326 4613 関西ペイント 東証 742 229000 8 0 1
20100326 4620 藤倉化成 東証 487 6800 6 0 1
20100326 4634 東洋インキ 東証 415 43000 6 0 1

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No1

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 1301 極洋 東証 213 784000 6 0.4 1
20100326 1662 石油資源開発 東証 4655 41200 40 0.5 1
20100326 1720 東急建設 東証 273 91410 40 0.5 1
20100326 1721 コムシHD 東証 890 48000 8 0 1
20100326 1801 大成建設 東証 203 1522000 6 0.15 1
20100326 1802 大林組 東証 417 3397000 6 0.2 1
20100326 1803 清水建設 東証 392 874000 6 0.05 1
20100326 1810 松井建設 東証 366 46000 6 0.3 1
20100326 1820 西松建設 東証 127 83000 6 0 1
20100326 1824 前田建設工業 東証 282 25000 6 0 1
20100326 1833 奥村組 東証 326 349000 6 0 1
20100326 1860 戸田建設 東証 331 189000 6 0 1
20100326 1868 三井ホーム 東証 519 73000 8 0.4 1
20100326 1870 矢作建設 東証 555 59000 8 0.5 1
20100326 1878 大東建託 東証 4530 75600 40 0.15 1
20100326 1881 NIPPO 東証 710 60000 8 0 1
20100326 1883 前田道路 東証 763 19000 8 0 1
20100326 1893 五洋建設 東証 129 102000 6 0 1
20100326 1896 大林道路 東証 234 1175000 12 0.3 1 注意
20100326 1911 住友林業 東証 753 15200 8 0.4 1
20100326 1914 日本基礎技術 東証 205 23400 6 0 1
20100326 1924 パナホーム 東証 625 254000 8 0.4 1
20100326 1925 大和ハウス 東証 1058 667000 12 0.05 1
20100326 1937 西部電気工業 東証 374 10000 6 0 1
20100326 1944 きんでん 東証 802 30000 8 0 1
20100326 1946 トーエネック 東証 501 2000 8 0 1
20100326 1952 新日本空調 東証 645 0 8 ***** *****
20100326 1959 九電工 東証 548 30000 8 0 1
20100326 1961 三機工業 東証 636 44000 8 0 1
20100326 1964 中外炉工業 東証 281 116000 6 0 1
20100326 1965 テクノ菱和 東証 436 4200 6 0 1
20100326 1969 高砂熱学工業 東証 750 132500 8 0.5 1
20100326 1973 NECネSI 東証 1112 135600 12 0.8 1
20100326 1975 朝日工業社 東証 400 57000 6 0.55 1
20100326 1978 アタカ大機 東証 239 31000 6 0 1
20100326 1979 大氣社 東証 1480 122100 12 1.1 1
20100326 1982 日比谷設備 東証 802 22300 8 0 1
20100326 2001 日本製粉 東証 469 168000 6 0.05 1
20100326 2002 日清製粉本社 東証 1229 203000 12 0.05 1
20100326 2004 昭和産業 東証 299 118000 6 0.3 1
20100326 2131 アコーディア 東証 91000 1190 800 0 1
20100326 2204 中村屋 東証 478 193000 6 0.75 1
20100326 2206 江崎グリコ 東証 1100 106000 12 0.5 1
20100326 2220 亀田製菓 東証 1725 8600 16 16 1
20100326 2222 寿スピリッツ JQ 2070 30000 20 20 1
20100326 2267 ヤクルト本社 東証 2683 35200 24 0 1
20100326 2269 明治HD 東証 3720 41700 32 0.1 1
20100326 2282 日本ハム 東証 1178 228000 12 0.05 1
20100326 2284 伊藤ハム 東証 363 1035000 6 0.25 1
20100326 2317 システムプロ 東証 57000 597 800 0 1
20100326 2359 コア 東証 745 85300 8 8 1
20100326 2372 アイロムHD 東証 2090 4843 400 5 1
20100326 2395 新日科学 東証 577 32300 8 0 1
20100326 2433 博報堂DY 東証 4800 160990 40 2.5 1
20100326 2531 宝HD 東証 529 126000 8 0 1
20100326 2594 キーコーヒー 東証 1616 124500 32 0.7 1 注意
20100326 2607 不二製油 東証 1398 57400 12 0.05 1
20100326 2613 Jオイルミル 東証 297 249000 6 0.2 1
20100326 2669 カネ美食品 JQ 2650 9900 24 24 1
20100326 2676 高千穂交易 東証 969 39400 8 0.55 1
20100326 2694 Gテイスト JQ 96 490400 6 6 1
20100326 2705 大戸屋 JQ 866 114700 8 8 1
20100326 2715 エレマテック 東証 1080 15000 12 0 1
20100326 2729 JALUX 東証 787 19800 16 0.75 1 停止
20100326 2730 エディオン 東証 958 152200 8 0.05 1
20100326 2801 キッコーマン 東証 1106 162000 12 0.05 1
20100326 2802 味の素 東証 940 0 8 ***** *****
20100326 2811 カゴメ 東証 1598 196500 16 0.5 1
20100326 2815 アリアケ 東証 1398 20100 24 0.05 1 注意
20100326 2874 横浜冷凍 東証 672 95000 8 0.5 1
20100326 2875 東洋水産 東証 2445 27000 20 0.05 1
20100326 2897 日清食HD 東証 3190 10200 28 0 1