逆日歩」タグアーカイブ

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No6

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 7715 長野計器 東証 630 15500 8 0.05 1
20100326 7723 愛知時計 東証 283 10000 6 0.2 1
20100326 7728 電産トーソク 東証 1372 145900 12 7 1
20100326 7729 東京精密 東証 1608 253100 16 0.55 1
20100326 7732 トプコン 東証 520 179100 8 0.2 1
20100326 7733 オリンパス 東証 2981 517400 24 0.1 1
20100326 7751 キヤノン 東証 4265 1707700 36 0.1 1
20100326 7752 リコー 東証 1459 372000 12 0.05 1
20100326 7756 電産コパル 東証 1351 16200 12 0 1
20100326 7757 電産サンキョ 東証 804 10000 8 0 1
20100326 7832 バンナムHD 東証 884 58900 8 0 1
20100326 7844 マーベラス 東証 13350 563 400 400 1
20100326 7860 エイベックス 東証 836 245800 8 0.5 1
20100326 7885 タカノ 東証 519 1300 8 0 1
20100326 7898 ウッドワン 東証 266 3000 6 0 1
20100326 7913 図書印刷 東証 166 35000 6 0 1
20100326 7916 光村印刷 東証 334 18000 6 0.5 1
20100326 7919 野崎印刷紙業 東証 165 1000 6 0 1
20100326 7925 前澤化成工業 東証 940 17300 8 0 1
20100326 7936 アシックス 東証 886 172000 8 0.2 1
20100326 7942 JSP 東証 1135 279200 12 2.95 1
20100326 7943 ニチハ 東証 803 95700 8 0.2 1
20100326 7944 ローランド 東証 1064 100 12 0 1
20100326 7947 エフピコ 東証 4220 2400 36 0 1
20100326 7949 小松ウォール 東証 1028 143600 12 8 1
20100326 7951 ヤマハ 東証 1179 97400 12 0.05 1
20100326 7952 河合楽器製作 東証 220 884000 6 0 1
20100326 7955 クリナップ 東証 752 86600 8 0.4 1
20100326 7958 天馬 東証 1062 43100 12 0.05 1
20100326 7966 リンテック 東証 1803 17800 16 0 1
20100326 7970 信越ポリマー 東証 676 51500 8 0 1
20100326 7974 任天堂 東証 32200 21100 260 0.5 1
20100326 7976 三菱鉛筆 東証 1358 45800 12 0.05 1
20100326 7981 タカラスタン 東証 575 165000 8 0.15 1
20100326 7987 ナカバヤシ 東証 207 13000 6 0 1
20100326 7988 ニフコ 東証 2159 52800 20 0.1 1
20100326 7994 岡村製作所 東証 566 331000 8 0.2 1
20100326 8001 伊藤忠商事 東証 813 424000 8 0 1
20100326 8005 スクロール 東証 355 2900 6 0 1
20100326 8012 長瀬産業 東証 1149 60000 12 0.35 1
20100326 8022 美津濃 東証 412 101000 6 0 1
20100326 8030 中央魚類 東証 196 96000 6 5.5 1
20100326 8031 三井物産 東証 1549 932200 16 0.05 1
20100326 8032 日本紙パルプ 東証 336 126000 6 0.2 1
20100326 8035 東京エレク 東証 6200 635100 52 0.2 1
20100326 8036 日立ハイテク 東証 2115 166000 20 0.45 1
20100326 8043 スターゼン 東証 268 272000 6 0.35 1
20100326 8046 丸藤シート 東証 163 19000 6 6 1
20100326 8051 山善 東証 395 196200 6 0 1
20100326 8086 ニプロ 東証 1866 107400 16 0 1
20100326 8114 デサント 東証 549 273000 8 0.55 1
20100326 8130 サンゲツ 東証 2126 22400 20 0.5 1
20100326 8131 ミツウロコ 東証 670 32000 8 0.5 1
20100326 8133 伊藤忠エネク 東証 486 52100 6 0 1
20100326 8134 ザ・トーカイ 東証 521 55000 8 0.35 1
20100326 8136 サンリオ 東証 837 317400 8 0.2 1
20100326 8140 リョーサン 東証 2324 63900 20 1 1
20100326 8158 ソーダニッカ 東証 369 113000 6 0.4 1
20100326 8159 立花エレテク 東証 679 4300 8 0 1
20100326 8160 木曽路 東証 1950 214200 32 0.85 1 注意
20100326 8174 日本瓦斯 東証 1367 106400 12 0.05 1
20100326 8214 AOKIHD 東証 1209 71800 12 0.5 1
20100326 8218 コメリ 東証 2426 69200 20 0.55 1
20100326 8219 青山商事 東証 1549 2900 16 0.5 1
20100326 8242 H2Oリテイ 東証 618 292000 8 0.3 1
20100326 8252 丸井G 東証 660 214200 8 0.05 1
20100326 8253 クレデセゾン 東証 1355 397600 12 0.05 1
20100326 8255 原信ナルス 東証 1100 20400 12 0.55 1
20100326 8281 ゼビオ 東証 1895 28800 16 0.05 1
20100326 8309 中央三井 東証 339 51000 6 0 1
20100326 8327 西日シ銀 東証 266 368000 6 0.05 1
20100326 8328 札幌北洋HD 東証 408 33600 6 0 1
20100326 8331 千葉銀行 東証 540 0 8 ***** *****
20100326 8333 常陽銀行 東証 396 0 6 ***** *****
20100326 8334 群馬銀行 東証 501 78000 8 0 1
20100326 8337 千葉興業銀行 東証 706 33900 8 0.05 1
20100326 8341 七十七銀行 東証 511 73000 8 0 1
20100326 8343 秋田銀行 東証 365 117000 6 0.15 1
20100326 8344 山形銀行 東証 399 102000 6 0 1
20100326 8345 岩手銀行 東証 5260 28800 44 2.25 1
20100326 8349 東北銀行 東証 147 41000 6 0 1

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No5

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 6707 サンケン電気 東証 342 21000 6 0 1
20100326 6718 アイホン 東証 1636 42300 16 0.55 1
20100326 6742 京三製作所 東証 450 60000 6 0 1
20100326 6745 ホーチキ 東証 517 17000 8 0 1
20100326 6755 富士通ゼネラ 東証 423 9000 6 0 1
20100326 6756 日立国際電気 東証 875 161000 8 0.3 1
20100326 6758 ソニー 東証 3545 709200 32 0.1 1
20100326 6762 TDK 東証 6170 88800 52 0.2 1
20100326 6767 ミツミ電機 東証 2044 214600 20 0.1 1
20100326 6770 アルプス電気 東証 633 209700 8 0 1
20100326 6788 日本トリム 東証 1880 50 16 0 1
20100326 6796 クラリオン 東証 211 6540000 12 0.05 1 注意
20100326 6804 ホシデン 東証 1233 4000 12 0.5 1
20100326 6806 ヒロセ電機 東証 10600 200 88 0 1
20100326 6807 日本航空電子 東証 691 36000 8 0 1
20100326 6815 ユニデン 東証 238 32000 6 0 1
20100326 6816 アルパイン 東証 1116 21600 12 0.05 1
20100326 6817 スミダ 東証 976 32400 8 0 1
20100326 6820 アイコム 東証 2324 56500 20 0.8 1
20100326 6823 リオン 東証 521 17400 8 8 1
20100326 6826 本多通信工業 東証 299 900 6 0 1
20100326 6841 横河電機 東証 794 90400 8 0.05 1
20100326 6844 新電元工業 東証 333 41000 6 0 1
20100326 6845 山武 東証 2241 83700 20 0.5 1
20100326 6849 日本光電工業 東証 1755 27200 16 0.05 1
20100326 6859 エスペック 東証 720 44600 8 0 1
20100326 6860 サンクス 東証 447 23800 6 0 1
20100326 6869 シスメックス 東証 5430 249100 44 0.55 1
20100326 6877 OBARA 東証 1032 138500 12 0.55 1
20100326 6883 電産コパ電子 東証 728 81900 8 0.4 1
20100326 6901 澤藤電機 東証 142 62000 6 0.05 1
20100326 6923 スタンレ電気 東証 1802 0 16 ***** *****
20100326 6926 OKAYA 東証 343 90500 6 0.4 1
20100326 6947 図研 東証 685 14000 8 0 1
20100326 6951 日本電子 東証 366 72000 6 0 1
20100326 6954 ファナック 東証 9900 945800 80 0.5 1
20100326 6963 ローム 東証 6770 12300 56 0.5 1
20100326 6965 ホトニクス 東証 2684 120300 24 0.5 1
20100326 6971 京セラ 東証 9080 229400 76 0.25 1
20100326 6976 太陽誘電 東証 1463 555000 12 0.05 1
20100326 6981 村田製作所 東証 5410 10500 44 0.5 1
20100326 6986 双葉電子工業 東証 1809 10900 16 0 1
20100326 6991 パナ電工 東証 1157 134000 12 0.05 1
20100326 6999 KOA 東証 903 5100 8 0 1
20100326 7202 いすゞ自動車 東証 247 52000 6 0 1
20100326 7205 日野自動車 東証 394 428000 6 0.05 1
20100326 7223 関東自動車 東証 745 125700 8 0.05 1
20100326 7231 トピー工業 東証 202 30000 6 0 1
20100326 7239 タチエス 東証 1003 59300 12 0.4 1
20100326 7240 NOK 東証 1394 190900 12 0.05 1
20100326 7242 KYB 東証 341 349000 6 0.05 1
20100326 7245 大同メタル 東証 314 38000 12 0.05 1 注意
20100326 7246 プレス工業 東証 238 983000 6 0.05 1
20100326 7251 ケーヒン 東証 1793 145500 16 0.5 1
20100326 7259 アイシン精機 東証 2720 297900 24 0.5 1
20100326 7270 富士重工業 東証 466 1228000 6 0.05 1
20100326 7274 ショーワ 東証 694 192200 8 0.05 1
20100326 7276 小糸製作所 東証 1338 109000 12 0 1
20100326 7278 エクセディ 東証 2299 104900 20 0.55 1
20100326 7280 ミツバ 東証 612 158000 8 0.05 1
20100326 7294 ヨロズ 東証 1277 15800 12 0.05 1
20100326 7296 エフシーシー 東証 1844 81900 16 0.5 1
20100326 7312 タカタ 東証 2315 221300 20 0.25 1
20100326 7313 TSテック 東証 1720 8400 16 0 1
20100326 7412 アトム 東証 236 199000 12 11 1 停止
20100326 7414 小野建 東証 805 11700 8 0 1
20100326 7455 三城HD 東証 898 137500 16 0.5 1 注意
20100326 7458 第一興商 JQ 1220 181900 12 0.55 1
20100326 7463 アドヴァン 東証 654 21600 8 0 1
20100326 7480 スズデン 東証 520 53500 8 0.55 1
20100326 7482 シモジマ 東証 1309 47900 12 0.55 1
20100326 7483 ドウシシャ 東証 2480 77400 20 0.55 1
20100326 7506 ハウスローゼ 東証 1326 34700 12 10 1
20100326 7508 GセブンHD 東証 637 171400 8 8 1
20100326 7513 コジマ 東証 742 366000 8 0.4 1
20100326 7518 ネットワン 東証 116800 480 1200 5 1
20100326 7522 ワタミ 東証 1684 242700 16 16 1
20100326 7524 マルシェ 東証 718 146000 16 16 1 注意
20100326 7550 ゼンショー 東証 706 1178800 16 16 1 注意
20100326 7552 ハピネット 東証 1190 22300 12 0.5 1
20100326 7554 幸楽苑 東証 1258 294800 12 12 1
20100326 7561 ハークスレイ 東証 660 58100 8 1.3 1
20100326 7613 シークス 東証 1234 182300 12 0.55 1
20100326 7615 京都友禅 東証 889 34400 8 0.5 1
20100326 7618 PCデポ JQ 25650 56 400 400 1
20100326 7628 オーハシテク 東証 585 14500 8 0.05 1
20100326 7631 マクニカ 東証 1590 80800 16 0.55 1
20100326 7637 白銅 東証 760 51800 8 0.4 1
20100326 7701 島津製作所 東証 731 6000 8 0 1

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No4

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 5901 東洋製罐 東証 1617 19900 16 0 1
20100326 5902 ホッカンHD 東証 264 71000 6 0.05 1
20100326 5915 駒井鉄工 東証 202 68000 6 0 1
20100326 5929 三和HD 東証 296 98000 6 0 1
20100326 5936 東洋シヤッタ 東証 518 7600 8 0 1
20100326 5938 住生活G 東証 1890 393900 16 0.5 1
20100326 5943 ノーリツ 東証 1430 14000 12 0 1
20100326 5947 リンナイ 東証 4860 66600 40 0.5 1
20100326 5976 高周波熱錬 東証 690 99800 8 0.4 1
20100326 5991 日本発条 東証 843 61000 8 0 1
20100326 5992 中央発條 東証 356 32000 6 0 1
20100326 6005 三浦工業 東証 2385 5600 20 0.5 1
20100326 6101 ツガミ 東証 571 2342000 16 0.4 1 停止
20100326 6103 オークマ 東証 656 1833000 8 0.05 1
20100326 6118 アイダ 東証 397 21000 6 0 1
20100326 6135 牧野フライス 東証 611 1749000 8 0.05 1
20100326 6140 旭ダイヤ 東証 833 143000 8 0.2 1
20100326 6141 森精機製作所 東証 1173 16200 12 0.5 1
20100326 6146 ディスコ 東証 5840 0 48 ***** *****
20100326 6151 日東工器 東証 2160 58000 20 0.8 1
20100326 6201 豊田自動織機 東証 2639 24200 24 0 1
20100326 6222 島精機製作所 東証 2082 1500 20 0.5 1
20100326 6268 ナブテスコ 東証 1228 42000 12 0 1
20100326 6273 SMC 東証 12500 59200 100 0.5 1
20100326 6274 新川 東証 1433 78700 12 0.4 1
20100326 6282 オイレス工業 東証 1528 46800 16 0 1
20100326 6287 サトー 東証 1302 32400 12 0 1
20100326 6298 ワイエイシイ 東証 695 19400 8 0 1
20100326 6302 住友重機械 東証 555 460000 8 0.05 1
20100326 6315 TOWA 東証 663 12000 16 0.2 1 注意
20100326 6332 月島機械 東証 636 35000 8 0.4 1
20100326 6333 帝国電機 東証 1902 17700 16 0 1
20100326 6339 新東工業 東証 777 5900 8 0.05 1
20100326 6345 アイチコーポ 東証 405 63400 6 0 1
20100326 6349 小森コーポ 東証 1148 108900 12 0.25 1
20100326 6361 荏原製作所 東証 480 987000 6 0.05 1
20100326 6366 千代田化工 東証 923 1134000 8 0.05 1
20100326 6367 ダイキン工業 東証 3850 245100 32 0.15 1
20100326 6371 椿本チエイン 東証 458 32000 6 0 1
20100326 6373 大同工業 東証 158 16000 6 0 1
20100326 6381 アネスト岩田 東証 328 33000 6 0.05 1
20100326 6383 ダイフク 東証 726 425000 8 0.55 1
20100326 6395 タダノ 東証 482 435000 6 0.15 1
20100326 6406 フジテック 東証 545 22000 8 0.1 1
20100326 6407 シーケーディ 東証 791 387500 8 0.25 1
20100326 6409 キトー 東証 119900 270 1200 0 1
20100326 6413 理想科学 東証 1100 35000 12 0.1 1
20100326 6418 日本金銭機械 東証 823 1000 8 0.35 1
20100326 6419 マースエンジ 東証 1863 0 16 ***** *****
20100326 6436 アマノ 東証 864 79100 8 0.05 1
20100326 6440 JUKI 東証 164 1157000 12 0.05 1 注意
20100326 6448 ブラザー工業 東証 1076 101400 12 0 1
20100326 6454 マックス 東証 1014 39000 12 0.05 1
20100326 6457 グローリー 東証 2370 8000 20 0.5 1
20100326 6463 TPR 東証 725 452500 8 0.05 1
20100326 6471 日本精工 東証 739 1657000 8 0.05 1
20100326 6479 ミネベア 東証 572 483000 8 0.05 1
20100326 6480 日本トムソン 東証 619 324000 8 0.05 1
20100326 6481 THK 東証 2029 228000 20 0.55 1
20100326 6482 ユーシン精機 東証 1430 40400 12 0 1
20100326 6485 前澤給装工業 東証 1297 19900 12 0.5 1
20100326 6490 日本ピラー 東証 610 102000 8 0.3 1
20100326 6498 キッツ 東証 523 19000 8 0 1
20100326 6503 三菱電機 東証 833 1909000 8 0 1
20100326 6517 デンヨー 東証 732 46700 8 0.25 1
20100326 6586 マキタ 東証 3150 37800 28 0 1
20100326 6594 日本電産 東証 9910 28400 80 0.5 1
20100326 6622 ダイヘン 東証 434 46000 6 0 1
20100326 6639 コンテック 東証 740 3200 8 8 1
20100326 6641 日新電機 東証 490 72000 6 0 1
20100326 6645 オムロン 東証 2174 42000 20 0.5 1
20100326 6651 日東工業 東証 965 40800 8 0.25 1
20100326 6652 IDEC 東証 796 78100 8 0.5 1
20100326 6659 メディアGL JQ 47200 79 800 335 1 停止
20100326 6675 サクサ 東証 165 134000 6 0 1