逆日歩」タグアーカイブ

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No1 (大証金)

 

申込日 銘柄コード 銘柄名称 超過株数 日歩日数 品貸料率(円)
20100326 1320 ダイワ投信- 356110 1 0.5
20100326 1321 日経225投 345936 1 5
20100326 1346 MXS225 158 1 5
20100326 1671 WTI原油価 1274 1 50
20100326 1911 住友林業   210300 1 3
20100326 1980 ダイダン   6000 1 0
20100326 3045 カワサキ   200 1 0.05
20100326 3230 スター・マイ 49 1 5
20100326 4462 石原薬品   11700 1 12
20100326 4623 アサヒペン  20000 1 0.05
20100326 4765 モーニングス 14 1 5
20100326 4902 コニカミノル 1000 1 10
20100326 5202 日本板硝子  2000 1 0.05
20100326 5408 中山製鋼所  3000 1 0.05
20100326 5449 大阪製鐵   500 1 0
20100326 5816 オーナンバ  900 1 0.05
20100326 5916 ハルテック  8000 1 6
20100326 6222 島精機製作所 103300 1 2
20100326 6418 日本金銭機械 39400 1 0
20100326 6457 グローリー  138900 1 1
20100326 6594 日本電産   140200 1 0.5
20100326 6645 オムロン   171400 1 1
20100326 7309 シマノ    41600 1 0.15
20100326 7974 任天堂    9700 1 0.05
20100326 8087 フルサト工業 37500 1 1
20100326 8163 サトレストラ 8000 1 15
20100326 8219 青山商事   13300 1 0.05
20100326 8367 南都銀行   70000 1 0.05
20100326 8383 鳥取銀行   38000 1 0.05
20100326 8411 みずほFG  10100 1 0.05
20100326 8473 SBIホール 1 1 5
20100326 8512 大証金    100300 1 6
20100326 8545 関西アーバン 140000 1 0.05
20100326 8617 光世証券   10000 1 0.05
20100326 8803 平和不動産  500 1 0.05
20100326 8806 ダイビル   73200 1 0
20100326 8830 住友不動産  1000 1 0.05
20100326 8928 穴吹興産   40000 1 0
20100326 9044 南海電気鉄道 312000 1 1
20100326 9045 京阪電気鉄道 532000 1 5
20100326 9046 神戸電鉄   9000 1 12
20100326 9101 日本郵船   2000 1 0.05
20100326 9202 全日本空輸  10000 1 12
20100326 9619 イチネンホー 100 1 6
20100326 9628 燦ホールディ 6100 1 32
20100326 9818 大丸エナウィ 100 1 8
20100326 9832 オートバック 24200 1 1
20100326 9857 英和     15000 1 6
20100326 9869 加藤産業   100 1 0.05
20100326 9885 シャルレ   23600 1 12
20100326 9919 関西スーパー 15700 1 8

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No8

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 9068 丸全昭和運輸 東証 327 66000 6 0.05 1
20100326 9069 センコー 東証 338 29000 6 0 1
20100326 9072 日本梱包倉庫 東証 1051 35000 12 0.05 1
20100326 9075 福山通運 東証 465 105000 6 0.05 1
20100326 9076 セイノーHD 東証 661 20000 8 0 1
20100326 9081 神奈中交通 東証 505 37000 8 0.15 1
20100326 9086 日立物流 東証 1270 75500 12 0.05 1
20100326 9104 商船三井 東証 634 223000 8 0 1
20100326 9107 川崎汽船 東証 349 1488000 6 0 1
20100326 9119 飯野海運 東証 603 342700 8 0.5 1
20100326 9202 ANA 東証 262 9620000 12 0.05 1 注意
20100326 9301 三菱倉庫 東証 1143 396000 12 0.05 1
20100326 9302 三井倉庫 東証 352 10000 6 0 1
20100326 9304 澁澤倉庫 東証 313 98000 6 0.25 1
20100326 9310 日本トランス 東証 285 16000 6 0 1
20100326 9351 東洋埠頭 東証 159 73000 6 0 1
20100326 9368 キムラユニ 東証 800 16100 8 0.75 1
20100326 9370 郵船航空 東証 1446 110000 12 0.6 1
20100326 9375 近鉄エクス 東証 2330 49100 20 0.1 1
20100326 9380 東海運 東証 236 79300 6 6 1
20100326 9401 TBSHD 東証 1385 193800 12 0.2 1
20100326 9404 日本テレビ 東証 12630 12250 120 0.5 1
20100326 9409 テレビ朝日 東証 143000 1265 1200 75 1
20100326 9412 スカパーJ 東証 41250 100 400 0 1
20100326 9474 ゼンリン 東証 1095 49800 12 0.5 1
20100326 9475 昭文社 東証 693 56900 8 0.55 1
20100326 9477 角川GHD 東証 2135 53100 20 1 1
20100326 9501 東京電力 東証 2462 76100 20 0 1
20100326 9502 中部電力 東証 2343 176300 20 0.1 1
20100326 9504 中国電力 東証 1873 21100 16 0 1
20100326 9506 東北電力 東証 1978 28400 16 0 1
20100326 9507 四国電力 東証 2586 135200 24 0.5 1
20100326 9508 九州電力 東証 2037 23800 20 0 1
20100326 9531 東京瓦斯 東証 413 2828000 6 0.05 1
20100326 9533 東邦瓦斯 東証 510 588000 8 0.2 1
20100326 9536 西部瓦斯 東証 261 121000 6 0.15 1
20100326 9600 アイネット 東証 487 16600 6 0.05 1
20100326 9605 東映 東証 469 115000 6 0.05 1
20100326 9607 葵プロ 東証 539 7500 8 0.05 1
20100326 9613 NTTデータ 東証 302000 1601 2800 10 1
20100326 9616 共立メンテ 東証 1353 224800 12 8 1
20100326 9619 イチネンHD 東証 414 27700 6 0 1
20100326 9628 燦HD 東証 1554 11000 16 1.85 1
20100326 9633 東京テアトル 東証 142 18000 6 0 1
20100326 9671 よみランド 東証 317 357000 6 0.2 1
20100326 9675 常磐興産 東証 143 630000 6 0.55 1
20100326 9682 DTS 東証 952 43300 8 0 1
20100326 9697 カプコン 東証 1775 97300 16 0.05 1
20100326 9722 藤田観光 東証 372 193000 6 0.1 1
20100326 9728 日本管財 東証 1564 38600 16 1.2 1
20100326 9737 CSKHD 東証 400 761500 12 0.05 1
20100326 9744 メイテック 東証 1782 164300 16 0.1 1
20100326 9749 富士ソフト 東証 1542 4200 16 0 1
20100326 9766 コナミ 東証 1834 280100 16 0.05 1
20100326 9783 ベネッセHD 東証 4005 2300 36 0.5 1
20100326 9818 大丸エナウン 東証 600 4600 8 8 1
20100326 9828 元気寿司 東証 1200 135400 12 12 1
20100326 9830 トラスコ中山 東証 1475 124900 12 0.75 1
20100326 9831 ヤマダ電機 東証 6690 105980 80 1.5 1
20100326 9832 オートバック 東証 2935 4700 48 0.1 1 注意
20100326 9850 グルメ杵屋 東証 545 264000 16 1.5 1 注意
20100326 9854 愛眼 東証 501 113500 8 3 1
20100326 9887 松屋フーズ 東証 1397 371500 12 11 1
20100326 9896 JKHD 東証 355 10000 6 0 1
20100326 9902 日伝 東証 2549 10600 24 0.5 1
20100326 9919 関西スーパ 東証 808 500 8 2 1
20100326 9930 北沢産業 東証 198 5500 6 0 1
20100326 9934 因幡電機産業 東証 2225 20800 20 0 1
20100326 9956 バロー 東証 763 89400 8 0.55 1
20100326 9959 アシードHD 東証 698 4200 8 8 1
20100326 9962 ミスミG 東証 1889 143300 16 0.6 1
20100326 9987 スズケン 東証 3190 264900 28 2 1
20100326 9989 サンドラッグ 東証 2188 78200 20 0.55 1
20100326 9991 ジェコス 東証 379 72000 6 6 1
20100326 9994 やまや 東証 759 1200 8 0 1

2010年3月 株主優待 逆日歩結果 No7

 

貸借申込日 コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 規制
20100326 8350 みちのく銀行 東証 195 245000 6 0.15 1
20100326 8354 ふくおか 東証 394 503000 6 0 1
20100326 8356 十六銀行 東証 365 84000 6 0.05 1
20100326 8362 福井銀行 東証 296 42000 6 0 1
20100326 8363 北国銀行 東証 339 25000 6 0 1
20100326 8366 滋賀銀行 東証 576 161000 8 0.15 1
20100326 8367 南都銀行 東証 517 1000 8 0 1
20100326 8368 百五銀行 東証 428 55000 6 0 1
20100326 8369 京都銀行 東証 829 85000 8 0.05 1
20100326 8379 広島銀行 東証 385 265000 6 0.1 1
20100326 8381 山陰合同銀行 東証 751 12000 8 0 1
20100326 8382 中国銀行 東証 1224 28000 12 0.05 1
20100326 8383 鳥取銀行 東証 250 17000 6 0.15 1
20100326 8385 伊予銀行 東証 845 137000 8 0.2 1
20100326 8387 四国銀行 東証 312 386000 6 0.15 1
20100326 8388 阿波銀行 東証 534 344000 8 0.15 1
20100326 8396 十八銀行 東証 265 8000 6 0 1
20100326 8397 沖縄銀行 東証 3740 13300 32 0.5 1
20100326 8415 紀陽HD 東証 125 164000 6 0.15 1
20100326 8418 山口FG 東証 1021 49000 12 0 1
20100326 8424 芙蓉リース 東証 2550 19900 24 0.1 1
20100326 8425 興銀リース 東証 1764 208000 16 1.75 1
20100326 8439 東センリース 東証 1223 128700 12 0.1 1
20100326 8512 大阪証券金融 東証 197 7900 6 0.15 1
20100326 8521 長野銀行 東証 183 51000 6 0.15 1
20100326 8527 愛知銀行 東証 7330 4600 60 0.5 1
20100326 8529 第三銀行 東証 261 167000 6 0.25 1
20100326 8530 中京銀行 東証 282 238000 6 0.2 1
20100326 8542 トマト銀行 東証 200 6000 6 0 1
20100326 8543 みなと銀行 東証 131 25000 6 0.2 1
20100326 8545 関西ア銀 東証 147 7000 6 0.15 1
20100326 8566 リコーリース 東証 2124 143700 20 3 1
20100326 8574 プロミス 東証 820 373450 16 0.5 1 注意
20100326 8591 オリックス 東証 7690 711410 80 3.5 1
20100326 8593 三菱Uリース 東証 3210 12750 40 0 1
20100326 8601 大和G本社 東証 488 126000 6 0 1
20100326 8613 丸三証券 東証 564 8900 8 0.05 1
20100326 8616 東海東京 東証 383 228000 6 0.1 1
20100326 8624 いちよし証券 東証 644 15400 8 0 1
20100326 8692 だい証券ビジ 東証 406 68000 6 0.55 1
20100326 8698 マネックスG 東証 44150 5079 400 5 1
20100326 8706 極東証券 東証 965 52200 8 0.05 1
20100326 8713 フィデアHD 東証 170 33500 6 0 1
20100326 8725 三住海上 東証 2533 745100 24 0.1 1
20100326 8729 SONYF 東証 286700 51 2400 0 1
20100326 8742 小林洋行 東証 307 61900 6 4.75 1
20100326 8744 ユニコムGH JQ 236 11500 6 3 1
20100326 8754 日本興亜損保 東証 587 10000 8 3.6 6
20100326 8767 ウェブクル 東証 77800 32 800 5 1
20100326 8793 NECキャピ 東証 1213 18300 12 0.05 1
20100326 8801 三井不動産 東証 1570 3000 16 0 1
20100326 8802 三菱地所 東証 1491 282000 12 0 1
20100326 8809 サンケイビル 東証 563 45600 8 0 1
20100326 8818 京阪神不動 東証 438 100 6 0.3 1
20100326 8830 住友不動産 東証 1741 1114000 16 0.05 1
20100326 8870 住友不動販売 東証 4050 108860 40 5 1
20100326 8877 日エスリード 東証 794 165000 8 5.5 1
20100326 8879 東急リバブル 東証 820 200800 8 0.75 1
20100326 8881 日神不動産 東証 489 233900 6 3.35 1
20100326 8952 Rジャパン 東証 790000 953 6400 200 1
20100326 8961 R-森トラス 東証 832000 442 6800 500 1
20100326 9001 東武鉄道 東証 503 1643000 8 0.05 1
20100326 9003 相鉄HD 東証 395 894000 6 0.2 1
20100326 9005 東京急行電鉄 東証 382 1228000 6 0.05 1
20100326 9006 京浜急行電鉄 東証 743 742000 16 0.15 1 注意
20100326 9007 小田急電鉄 東証 764 2153000 8 0.15 1
20100326 9008 京王電鉄 東証 616 1045000 8 0.1 1
20100326 9009 京成電鉄 東証 548 1763000 8 0.1 1
20100326 9010 富士急行 東証 485 384000 12 0.35 1 注意
20100326 9014 新京成電鉄 東証 371 44000 6 0.15 1
20100326 9020 JR東日本 東証 6200 80000 52 0.2 1
20100326 9021 JR西日本 東証 318500 4148 2800 50 1
20100326 9022 JR東海 東証 694000 1518 5600 20 1
20100326 9030 アート 東証 1410 3900 12 0 1
20100326 9031 西日本鉄道 東証 362 821000 6 0.2 1
20100326 9033 広島電鉄 東証 346 15000 6 6 1
20100326 9041 近畿日本鉄道 東証 291 2642000 6 0.1 1
20100326 9042 阪急阪神 東証 428 1295000 6 0.25 1
20100326 9045 京阪電鉄 東証 395 51000 6 0.15 1
20100326 9047 名糖運輸 東証 830 30700 8 0.55 1
20100326 9048 名古屋鉄道 東証 270 2082000 6 0.1 1