JRや私鉄の全線パス取得金額は?

JRや私鉄の全線パス取得金額は?

もうすぐ9月末権利のため調べてみました。

会社名 株価 枚数 金額
1 京急電鉄 1049 30000 31470000
2 東急電鉄 804 24000 19296000
3 小田急電鉄 1150 30000 34500000
4 京王電鉄 911 30000 27330000
5 西武ホールディングス 1765 20000 35300000
6 東武鉄道 523 29000 15167000
7 京成電鉄 1312 35000 45920000
8 相模鉄道 528 25000 13200000
9 名古屋鉄道 549 40000 21960000
10 近畿日本鉄道 434 51000 22134000
11 南海電鉄 509 30800 15677200
12 京阪電鉄 732 34000 24888000
13 阪急阪神 3565 16000 57040000
14 西日本鉄道 508 30000 15240000
15 新京成電鉄 398 21000 8358000

2016/9/22調べ

新京成電鉄が一番安く取得できますが、
区間がかなり限定されています。

スポンサーリンク