株式忘却録 2010年3月26日 権利取得
| コード | 銘柄 | 現物信用 |
| 1767 | 沖ウィンテック | |
| 2694 | Gテイスト | 端 |
| 2922 | なとり | |
| 3096 | オーシャン | 現物のみ |
| 3101 | 洋紡 | 現物のみ |
| 4539 | 日ケミファ | 端 |
| 4661 | OLC | |
| 4922 | コーセー | |
| 4967 | 小林製薬 | |
| 5457 | 住友鋼管 | |
| 7267 | ホンダ | 端 |
| 7550 | ゼンショー | |
| 7616 | コロワイド | |
| 7622 | さかい | 端 |
| 7942 | JSP | |
| 7979 | 松風 | 端 |
| 8000 | カイゲン | 端 |
| 8136 | サンリオ | |
| 8253 | クレディセゾン | |
| 8316 | 三井住友 | 現物のみ |
| 8848 | レオパレス21 | |
| 8877 | エスリード | |
| 9021 | JR西 | |
| 9042 | 阪急阪神 | 端 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 端 |
| 9081 | 神奈中交 | 端 |
| 9382 | バンテック | 現物のみ |
| 9605 | 東映 | |
| 9628 | 燦HD | |
| 9633 | テアトル | |
| 9854 | 愛眼 | 現物のみ |
| 9887 | 松屋フーズ | |
| 9956 | バロー | |
| 9989 | サンドラッグ | |
両建て銘柄のみ
| コード | 銘柄 |
| 2922 | なとり |
| 4661 | OLC |
| 4922 | コーセー |
| 4967 | 小林製薬 |
| 5457 | 住友鋼管 |
| 6703 | OKI |
| 7550 | ゼンショー |
| 7616 | コロワイド |
| 7942 | JSP |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8848 | レオパレス21 |
| 8877 | エスリード |
| 9021 | JR西 |
| 9605 | 東映 |
| 9628 | 燦HD |
| 9633 | テアトル |
| 9887 | 松屋フーズ |
| 9956 | バロー |
| 9989 | サンドラッグ |