権利取得履歴 2010
| 年月 | コード | 銘柄 | 備考(逆日歩結果および経費) |
| 2009 年 1月 | 2378 | バルス |
現物のみ |
| 9829 | ながの東急 | 端 | |
| 9681 |
東京ドーム |
両建て |
|
| 2009 年 2月 | ニトリ |
両建て(大和) |
|
| 3087 |
ドトール |
||
| 8251 |
パルコ |
||
| 8519 |
ポケットカード |
||
| 3050 |
DCM |
||
| 8196 |
カスミ |
||
| 3337 |
サークルK |
||
| サマンサJP | 現物のみ | ||
| 2009年 3月 | 1767 | 沖ウィンテック | |
| 2694 | Gテイスト | 端 | |
| 2922 | なとり | ||
| 3096 | オーシャン | 現物のみ | |
| 3101 | 洋紡 | 現物のみ | |
| 4539 | 日ケミファ | 端 | |
| 4661 | OLC | ||
| 4922 | コーセー | ||
| 4967 | 小林製薬 | ||
| 5457 | 住友鋼管 | ||
| 7267 | ホンダ | 端 | |
| 7550 | ゼンショー | ||
| 7616 | コロワイド | ||
| 7622 | さかい | 端 | |
| 7942 | JSP | ||
| 7979 | 松風 | 端 | |
| 8000 | カイゲン | 端 | |
| 8136 | サンリオ | ||
| 8253 | クレディセゾン | ||
| 8316 | 三井住友 | 現物のみ | |
| 8848 | レオパレス21 | ||
| 8877 | エスリード | ||
| 9021 | JR西 | ||
| 9042 | 阪急阪神 | 端 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 端 | |
| 9081 | 神奈中交 | 端 | |
| 9382 | バンテック | 現物のみ | |
| 9605 | 東映 | ||
| 9628 | 燦HD | ||
| 9633 | テアトル | ||
| 9854 | 愛眼 | 現物のみ | |
| 9887 | 松屋フーズ | ||
| 9956 | バロー | ||
| 9989 | サンドラッグ | ||
| 2009年 4月 | 2593 |
伊藤園 |
|
| 25935 |
伊藤園優先 |
||
| 2009年 5月 | |||
| 3148 |
クリエイトSD |
||
| 7921 |
宝印刷 |
||
| 2009年 6月 | |||
| 8179 |
ロイヤルHD |