12月 株主優待 逆日歩結果

12月 株主優待 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 当日品貸日数 前日品貸料率(円)
2212 山崎製パン 東証 1117 150000 12 0.25 5 0
2402 アマナHD 東証 470 42600 6 30 5 0
2502 アサヒビール 東証 1716 854200 16 0.25 5 0.05
2503 キリンHD 東証 1507 276000 16 0.25 5 0
2572 三国コカ 東証 754 45200 8 0.75 5 0
2579 コカウエスト 東証 1684 116700 16 0.25 5 0
2580 コカセントラ 東証 1192 43600 12 1.25 5 0
3003 昭栄 東証 708 129600 8 0.75 5 0.05
3028 アルペン 東証 1389 82100 12 2.75 5 *****
3091 ブロンコB JQ 1428 17200 12 60 5 6
3265 ヒューリック 東証 625 104600 8 0 5 0
3950 ザ・パック 東証 1329 17900 12 0.25 5 *****
4221 大倉工業 東証 252 58000 6 0 5 0.05
4724 ウェアハウス 東証 418 40700 6 3.25 5 0.05
4746 東計電算 東証 1201 32000 12 50 5 0.05
4826 CIJ 東証 306 98000 6 0.25 5 0
4912 ライオン 東証 467 403000 6 0.25 5 0
5959 岡部 東証 315 77200 6 0.25 5 *****
6328 荏原実業 東証 1320 14200 12 1.75 5 0.05
6457 グローリー 東証 2140 9700 20 0.25 5 0
7613 シークス 東証 1118 214700 12 2.5 5 0.55
7625 グローバル 東証 277 6800 6 12.75 5 3
7846 パイロット 東証 110900 540 1200 100 5 5
7984 コクヨ 東証 763 193100 8 0.25 5 0
8011 三陽商会 東証 292 468000 6 10 5 0
8165 千趣会 東証 483 170800 6 0.5 5 0.05
8179 ロイヤルHD 東証 982 288100 8 2 5 0.05
9672 東京都競馬 東証 134 824000 6 0.25 5 *****
9722 藤田観光 東証 378 269000 12 0.25 5 0.05
9726 KNT 東証 73 62000 6 0 5 *****
9757 船井総研 東証 549 18900 8 0.75 5 0

12月 株主優待 逆日歩結果」への1件のフィードバック

コメントは停止中です。