11月 株主優待 逆日歩結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数(株・口) | 最高料率(円) | 当日品貸料率(円) | 当日品貸日数 | 前日品貸料率(円) | 規制 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証 | 97600 | 1899 | 1600 | 1100 | 1 | 15 | 注意 |
| 2734 | サーラコーポ | 東証 | 538 | 98000 | 8 | 0.55 | 1 | 0.55 | |
| 2809 | キューピー | 東証 | 993 | 326600 | 8 | 0.05 | 1 | 0.05 | |
| 3022 | 山下医 | 東証 | 1176 | 9600 | 12 | 12 | 1 | 0.05 | |
| 6278 | ユニオンツル | 東証 | 2170 | 42600 | 20 | 1.2 | 1 | 0 | |
| 7630 | 壱番屋 | 東証 | 2150 | 170500 | 20 | 20 | 1 | 0.55 | |
| 8127 | ヤマトインタ | 東証 | 341 | 14700 | 6 | 0.5 | 1 | 0.05 |
