6月 株主優待 考察
| 1381 | アクシーズ | |
| 1718 | 美樹工業 | |
| 2133 | GABA | |
| 2226 | フレンテ | |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | |
| 2305 | スタジオアリス | ○ |
| 2385 | 総医研ホールディングス | |
| 2536 | メルシャン | ○ |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | ○ |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | ○ |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | ○ |
| 2684 | プライム | ○ |
| 2689 | カワニシホールディングス | |
| 2700 | 木徳神糧 | |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | |
| 2752 | フジオフードシステム | |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | |
| 3003 | 昭栄 | ○ |
| 3028 | アルペン | ○ |
| 3041 | ビューティ花壇 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | |
| 3066 | JBイレブン | |
| 3091 | ブロンコビリー | |
| 3097 | 物語コーポレーション | |
| 3326 | ランシステム | |
| 3362 | チムニー | |
| 3772 | ドリームバイザー・ホールディングス | |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | ○ |
| 3950 | ザ・パック | ○ |
| 4221 | 大倉工業 | ○ |
| 4284 | ソルクシーズ | |
| 4724 | ウェアハウス | ○ |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | ○ |
| 4985 | アース製薬 | |
| 5283 | 高見澤 | |
| 5959 | 岡部 | ○ |
| 5987 | オーネックス | |
| 6328 | 荏原実業 | ○ |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ | |
| 6866 | HIOKI | |
| 7422 | 東邦レマック | |
| 7585 | かんなん丸 | |
| 7625 | グローバルダイニング | ○ |
| 7962 | キングジム | ○ |
| 8011 | 三陽商会 | ○ |
| 8165 | 千趣会 | ○ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | ○ |
| 8248 | ニッセンホールディングス | ○ |
| 8928 | 穴吹興産 | |
| 9152 | 関西汽船 | |
| 9173 | 東海汽船 | |
| 9439 | ビーアイジーグループ | ○ |
| 9449 | GMOインターネット | ○ |
| 9608 | 福山コンサルタント | |
| 9631 | 東急レクリエーション | |
| 9656 | グリーンランドリゾート | |
| 9672 | 東京都競馬 | ○ |
| 9722 | 藤田観光 | ○ |
| 9726 | KNT | ○ |
| 9731 | 白洋舎 | |
| 9931 | 家族亭 | |
| 9937 | セシール | ○ |
| 9942 | ジョイフル | |
| 9966 | 藤久 |
*日証金の貸借銘柄のみ後ろに○印
*情報が間違っている可能性もあるので、取引は自己責任でお願いいたします。