5月 株主優待 考察
| コード | 優待銘柄 | |
| 1377 | サカタのタネ | ○ |
| 2451 | メディアクリエイト | |
| 2496 | アルク | |
| 2698 | キャンドゥ | ○ |
| 2722 | アイケイ | |
| 2791 | 大黒天物産 | |
| 2792 | ハニーズ | |
| 3075 | 銚子丸 | |
| 3148 | クリエイトSD ホールディングス |
|
| 3201 | ニッケ | ○ |
| 3349 | コスモス薬品 | |
| 3372 | 関門海 | |
| 3391 | ツルハ ホールディングス |
|
| 3398 | クスリのアオキ | ○ |
| 4465 | ニイタカ | |
| 4825 | ウェザーニューズ | ○ |
| 7487 | 小津産業 | |
| 7630 | 壱番屋 | ○ |
| 7644 | 常盤薬品 | |
| 7835 | ウィズ | |
| 7921 | 宝印刷 | ○ |
| 8887 | リベレステ | |
| 9707 | メデカ ジャパン | |
| 9855 | くろがねや | |
| 9873 | 日本ケンタッキー フライド・チキン |
|
| 9905 | コージツ |
権利付最終日5/14(木)
3398 クスリのアオキ 逆日歩日数2日 最高逆日歩 800円 優待品 2000円
*注 東証貸借銘柄のみ〇印