3月 株主優待 逆日歩結果 No.1
| コード | 銘柄 | 日歩(1株当たり2日分) |
| 1301 | 極洋 | 1.1 |
| 1332 | 日本水産 | 0.2 |
| 1334 | マルハニチロ | 0.4 |
| 1378 | 雪国まいたけ | 6 |
| 1514 | 住石HD | 0.1 |
| 1605 | 国際帝石 | 360 |
| 1662 | 石油資源開発 | 0 |
| 1720 | 東急建設 | 0 |
| 1721 | コムシHD | 0.7 |
| 1722 | MISAWA | 6 |
| 1780 | ヤマウラ | 1.1 |
| 1801 | 大成建設 | 0 |
| 1802 | 大林組 | 0.1 |
| 1803 | 清水建設 | 0.1 |
| 1810 | 松井建設 | 1.1 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0 |
| 1814 | 大末建設 | 0.1 |
| 1822 | 大豊建設 | 0.1 |
| 1824 | 前田建設工業 | 0.8 |
| 1833 | 奥村組 | 0.1 |
| 1852 | 浅沼組 | 0.1 |
| 1860 | 戸田建設 | 0.1 |
| 1866 | 北野建設 | 2 |
| 1867 | 植木組 | 0.9 |
| 1868 | 三井ホーム | 0 |
| 1870 | 矢作建設 | 0 |
| 1878 | 大東建託 | 0.2 |
| 1881 | NIPPO | 0.1 |
| 1883 | 前田道路 | 2 |
| 1884 | 日本道路 | 0.8 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 0.3 |
| 1888 | 若築建設 | 0.6 |
| 1890 | 東洋建設 | 0.1 |
| 1911 | 住友林業 | 0.8 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 0 |
| 1919 | Sバイエル | 0.4 |
| 1924 | パナホーム | 1.1 |
| 1925 | 大和ハウス | 1 |
| 1926 | ライト工業 | 0.1 |
| 1929 | 日特建設 | 0.1 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1.1 |
| 1932 | コミュチュア | 0.1 |
| 1934 | ユアテック | 0.1 |
| 1937 | 西部電気工業 | 0.1 |
| 1939 | 四電工 | 0.1 |
| 1941 | 中電工 | 0 |
| 1942 | 関電工 | 0.6 |
| 1943 | 大明 | 1.2 |
| 1945 | 東京エネシス | 0.1 |
| 1946 | トーエネック | 0.1 |
| 1952 | 新日本空調 | 0 |
| 1959 | 九電工 | 1 |
| 1961 | 三機工業 | 0 |
| 1963 | 日揮 | 0 |
| 1965 | テクノ菱和 | 16 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 0.1 |
| 1970 | 日立プラ | 0.1 |
| 1978 | アタカ大機 | 0.8 |
| 1979 | 大氣社 | 0 |
| 1980 | ダイダン | 1.1 |
| 1982 | 日比谷設備 | 0.1 |
| 2001 | 日本製粉 | 0.1 |
| 2002 | 日清製粉本社 | 0.1 |
| 2004 | 昭和産業 | 1.1 |
| 2051 | 日本農産工業 | 0.6 |
| 2201 | 森永製菓 | 0 |
| 2202 | 明治製菓 | 1.4 |
| 2204 | 中村屋 | 0.1 |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.1 |
| 2211 | 不二家 | 0.1 |
| 2220 | 亀田製菓 | 12 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 12 |
| 2261 | 明治乳業 | 0.35 |
| 2262 | 雪印乳業 | 0 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 1.1 |
| 2282 | 日本ハム | 0.1 |
| 2284 | 伊藤ハム | 1.1 |
| 2286 | 林兼産業 | 0 |
| 2304 | CSSHD | 10 |
| 2306 | ビック東海 | 8 |
| 2309 | シミック | 0 |
| 2315 | SJHD | 400 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 0 |
| 2335 | キューブシス | 12 |
| 2355 | SBINS | 0 |
| 2359 | コア | 8 |
| 2372 | アイロ ムHD |
10 |
| 2378 | ルネサンス | 0.1 |
| 2395 | 新日科学 | 0 |
| 2433 | 博報堂DY | 1 |
| 2450 | 一休 | 800 |
| 2531 | 宝HD | 0.8 |
| 2594 | キーコーヒー | 0.7 |
| 2613 | Jオイルミル | 0 |
| 2657 | インタニック | 1.5 |
| 2669 | カネ美食品 | 24 |
| 2676 | 高千穂交易 | 12 |
| 2705 | 大戸屋 | 12 |
| 2729 | JALUX | 12 |
| 2730 | エディオン | 0 |
| 2763 | エフテコミュ | 400 |
| 2784 | アルフレッサ | 0.3 |
| 2801 | キッコーマン | 0 |
| 2811 | カゴメ | 1.1 |
| 2815 | アリアケ | 0.1 |
| 2871 | ニチレイ | 0 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0 |
| 2897 | 日清食HD | 0.2 |
| 2899 | 永谷園 | 1.1 |
| 2908 | フジッコ | 1.1 |
| 2914 | 日本たばこ | 0 |
| 2922 | なとり | 8 |
| 2926 | 篠崎屋 | 400 |
| 3004 | 神栄 | 0 |
| 3009 | 川島織セル | 0.1 |
| 3023 | ラサ商事 | 1.1 |
| 3059 | ヒラキ | 6 |
| 3088 | マツモトキヨ | 2.1 |
| 3099 | ミツコシイセ | 0.4 |
| 3101 | 東洋紡績 | 0 |
| 3103 | ユニチカ | 0 |
| 3105 | 日清紡績 | 0.4 |
| 3110 | 日東紡績 | 0.2 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1.1 |
| 3205 | ダイドー | 3.1 |
| 3216 | 御幸HD | 0 |
| 3231 | 野村不HD | 2 |
| 3313 | ブックオフ | 2 |
| 3347 | トラスト | 20 |
| 3371 | ソフトクリエ | 8 |
| 3393 | スターティア | 40 |
| 3395 | サンマルクH | 4 |
| 3401 | 帝人 | 0 |
| 3402 | 東レ | 0 |
| 3405 | クラレ | 0.1 |
| 3408 | サカイオーベ | 1.5 |
| 3553 | 共和レザー | 0 |
| 3569 | セーレン | 0.1 |
| 3580 | 小松精練 | 0.1 |
| 3591 | ワコールHD | 0.1 |
| 3593 | ホギメデカル | 4 |
| 3708 | 特種東海 | 0.4 |
| 3724 | ベリサーブ | 500 |
| 3738 | ティーガイア | 260 |
| 3747 | インタートレ | 10 |
| 3861 | 王子製紙 | 0.1 |
| 3865 | 北越製紙 | 0.2 |
| 3877 | 中越パルプ | 1.1 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 2 |
| 3880 | 大王製紙 | 1.1 |
| 3893 | 日本紙 | 0 |
| 3946 | トーモク | 0 |
| 3951 | 朝日印刷 | 12 |