—-株式忘却録」カテゴリーアーカイブ

9月 株主優待 逆日歩結果 No3

9月 株主優待 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 前日品貸料率(円) 規制
9305 ヤマタネ






9368 キムラユニティー 東証 815 26900 4 8 0
9370 郵船航空サービス 東証 1118 19200 6 0 0
9375 近鉄エクスプレス 東証 2005 21900 10 0 0
9401 東京放送ホールディングス 東証 1543 111400 8 0.1 0.05
9411 テレビ東京






9479 インプレスホールディングス






9605 東映 東証 518 278000 4 0.1 0
9616 共立メンテナンス 東証 1548 146600 8 2 *****
9628 燦ホールディングス 東証 1706 8100 8 4 0
9633 東京テアトル 東証 179 363000 3 0.1 0
9665 吉本興業 東証 1345 6000 12 0.5 ***** 停止
9671 よみうりランド 東証 329 213000 3 1.1 0.05
9675 常磐興産 東証 157 584000 3 1.1 *****
9728 日本管財 東証 1600 42100 8 1.3 0.05
9759 日本システムディベロップメント






9766 コナミ 東証 1877 35500 8 0.1 *****
9783 ベネッセコーポレーション






9828 元気寿司 東証 1235 135400 6 12 0.05
9832 オートバックスセブン 東証 3350 16800 14 0.4 0.1
9850 グルメ杵屋 東証 657 178000 8 1 0.05 注意
9854 愛眼 東証 593 138900 4 0.3 0.05
9902 日伝 東証 2785 19700 12 0.2 0.1
9984 ソフトバンク 東証 2010 1256500 10 0 0
9991 ジェコス 東証 432 1800 3 0 *****

9月 株主優待 逆日歩結果 No1


9月 株主優待 逆日歩結果

コード 銘柄名 市場区分 貸借値段(円) 貸株超過株数(株・口) 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 前日品貸料率(円) 規制
2206 江崎グリコ 東証 1002 86000 6 0.1 0
2220 亀田製菓 東証 1740 17100 8 12 0.05
2264 森永乳業 東証 425 514000 3 0.1 0.05
2267 ヤクルト本社 東証 2330 301500 20 0.2 0.1 注意
2335 キューブシステム 東証 1508 89100 16 32 6 停止
2378 ルネサンス






2594 キーコーヒー 東証 1615 105700 16 1 0.05 注意
2669 カネ美食品 JQ 2750 19100 12 24 0.1
2676 高千穂交易 東証 1020 39600 6 1.1 0
2681 ゲオ 東証 93900 2115 400 90 5
2729 JALUX 東証 1360 98100 6 12 6
2811 カゴメ 東証 1805 371800 16 1 0.05 注意
2815 アリアケジャパン 東証 1525 42900 16 0.1 0.05 注意
2874 横浜冷凍 東証 659 293000 4 1 0
2897 日清食品ホールディングス 東証 3410 57900 14 0.2 0
2914 日本たばこ産業 東証 319000 3701 1400 20 10
2926 篠崎屋 東証 8380 1772 200 400 *****
3002 グンゼ 東証 431 211000 3 0 *****
3099 三越伊勢丹ホールディングス






3371 ソフトクリエイト 東証 938 50000 4 8 *****
3591 ワコールホールディングス 東証 1139 140000 6 0.1 0.05
3593 ホギメディカル






3708 特種東海ホールディングス






3712 情報企画 東証 65500 127 400 80 *****
4033 日東エフシー 東証 586 53000 4 6 *****
4218 ニチバン 東証 342 137000 3 0.1 0
4298 プロトコーポレーション






4337 ぴあ 東証 1169 97400 6 12 0.3
4346 ネクシィーズ






4527 ロート製薬 東証 1200 9000 6 0.4 0
4543 テルモ 東証 5050 285000 22 0.3 0.15
4661 オリエンタルランド 東証 6310 457800 26 1.1 *****
4665 ダスキン 東証 1704 83800 8 0.2 0
4680 ラウンドワン






4732 ユー・エス・エス 東証 5270 9780 40 1 *****
4799 アグレックス 東証 847 101800 4 8 *****
4839 WOWOW 東証 202100 131 1000 20 0
4925 ハーバー研究所 JQ 2455 27500 20 40 20 停止
4951 エステー 東証 1168 54400 12 0.2 0.05 注意
4994 大成ラミック 東証 2330 51200 10 7.2 0.1