| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数(株・口) | 当日品貸料率(円) | 規制 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証 | 93000 | 318 | 2400 | |
| 2651 | ローソン | 東証 | 6060 | 143900 | 7.2 | |
| 2659 | サンエー | 東証 | 3015 | 1400 | 0 | |
| 3048 | ビックカメラ | 東証 | 41450 | 12466 | 1200 | |
| 3086 | Jフロント | 東証 | 401 | 347000 | 0.15 | |
| 3141 | グローウェル | 東証 | 2783 | 79000 | 2.1 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証 | 6670 | 145500 | 0.75 | |
| 4530 | 久光製薬 | 東証 | 4255 | 126500 | 2.55 | |
| 4668 | 明光ネット | 東証 | 801 | 313600 | 1.65 | |
| 6915 | インテグレ | 東証 | 910 | 191800 | 3 | |
| 7453 | 良品計画 | 東証 | 4760 | 25200 | 1.65 | |
| 7512 | イオン北海 | 東証 | 374 | 6700 | 0.15 | |
| 7544 | スリーエフ | 東証 | 514 | 16300 | 48 | 注意 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証 | 1235 | 837500 | 1.65 | |
| 7601 | ポプラ | 東証 | 560 | 17800 | 0.45 | |
| 7608 | SKジャパン | 東証 | 259 | 600 | 0.15 | |
| 7611 | ハイデ日高 | 東証 | 1283 | 9100 | 0.15 | |
| 7649 | スギHD | 東証 | 2733 | 371300 | 1.65 | |
| 7718 | スター精密 | 東証 | 782 | 4900 | 0 | |
| 8016 | オンワードH | 東証 | 595 | 29000 | 0 | |
| 8028 | ファミリーM | 東証 | 3845 | 53000 | 3.3 | |
| 8127 | ヤマトインタ | 東証 | 394 | 41900 | 1.65 | |
| 8167 | 丸久 | 東証 | 810 | 20200 | 24 | |
| 8168 | ケーヨー | 東証 | 498 | 215800 | 36 | 停止 |
| 8184 | 島忠 | 東証 | 1648 | 17000 | 0.3 | |
| 8185 | チヨダ | 東証 | 2071 | 67400 | 1.95 | |
| 8196 | カスミ | 東証 | 566 | 354800 | 0.6 | |
| 8200 | リンガーハト | 東証 | 1070 | 387300 | 36 | |
| 8233 | 高島屋 | 東証 | 576 | 531000 | 0.15 | |
| 8237 | 松屋 | 東証 | 775 | 547100 | 0.15 | |
| 8251 | パルコ | 東証 | 904 | 209700 | 0.75 | 停止 |
| 8266 | イズミヤ | 東証 | 422 | 953000 | 0.3 | |
| 8267 | イオン | 東証 | 939 | 461300 | 0 | |
| 8273 | イズミ | 東証 | 1514 | 183500 | 1.2 | |
| 8274 | 東武ストア | 東証 | 264 | 300000 | 6 | |
| 8278 | フジ | 東証 | 1780 | 114300 | 0.75 | |
| 8289 | オリンピック | 東証 | 834 | 4400 | 0.15 | |
| 8519 | ポケットC | 東証 | 354 | 83900 | 0.15 | |
| 9601 | 松竹 | 東証 | 761 | 1630000 | 7.5 | |
| 9602 | 東宝 | 東証 | 1350 | 1079300 | 0.45 | |
| 9861 | 吉野家HD | 東証 | 104700 | 6953 | 150 | |
| 9946 | ミニストップ | 東証 | 1408 | 207700 | 1.8 | |
| 9948 | アークス | 東証 | 1807 | 31800 | 0.3 | |
| 9983 | リテイリン | 東証 | 18540 | 531300 | 10.2 |
「—-株式忘却録」カテゴリーアーカイブ
8月 権利取得履歴
8月
ポケットカード
スギHD
明光
カスミ
パルコ
吉野家
ビックカメラ
ミニストップ
東宝
7月 権利取得履歴
7月権利取得履歴
ダイドードリンコ
7月末
スバル興業
iPhoneからの投稿