| 受渡日 | 価格決定期間 | コード | 銘 柄 | 市場 | 主幹事 | 公募・売出株数 | 発行価格 | 仮条件 | 割引率 |
| 10/28-11/2 | 3607 | クラウディア | 東1 | みずほ | 420000 | 4~6 | |||
| – | 10/27-10/30 | 3226 | アコモF | 東R | 野村、メリル | 42000 | 3~5 | ||
| 10/27 | 10/09-10/15 | 4321 | ケネディクス | 東1 | UBS | 36267 | 33350 | – | |
| 10/27 | 10/19-10/22 | 8346 | 東邦銀行 | 東1 | 野村 | 30000000 | 294 | ||
| 10/22 | 10/14-10/20 | 7261 | マツダ | 東1 | 野、大、GS | 400000000 | 213 | ||
| 10/22 | 10/14-10/19 | 8914 | エリアリンク | マザ | いちよし | 200000 | 5203 | ||
| 10/22 | 10/14-10/19 | 9441 | ベルパーク | JQ | 日興 | 6762 | 114654 | ||
| 10/15-10/21 | 9619 | イチネンHD | 東1 | 野村 | 200000 |
347 | |||
| 10/13-10/16 | 4004 | 昭和電工 | 東1 | みずほ | 200000000 | 176 | |||
| 10/05-10/07 | 8604 | 野村HD | 東1 | 野村 | 366000000 | 568 | 3~5 | ||
| 10/13-10/16 | 8342 | 青森銀行 | 東1 | 野村 | 30000000 | 264 | |||
| 08/20 | 08/11-08/14 | 9627 | アインファーマシ | 東2 | 野村 | 1350000 | 2104 | 3~5 | 3.04 |
| 08/18 | 08/10-08/13 | 8904 | サンヨー名古屋 | 東1 | 野村 | 16000 | 881512 | 4~6 | 4 |
| 07/29 | 07/21-07/24 | 6674 | GSユアサ | 東1 | 野村、三菱 | 40000000 | 750 | 5~7 | 6.02 |
| 07/22 | 07/13-07/15 | 8591 | オリックス | 東1 | 日興、UBS | 16298600 | 4830 | 3~5 | 3.01 |
| 07/24 | 07/15-07/17 | 8411 | みずほFG | 東1 | みずほ、野村 | 2608800000 | 184 | 3~5 | 3.16 |
| 07/22 | 07/13-07/15 | 9202 | ANA | 東1 | 野村、JPM | 250000000 | 259 | 3~5 | 3.36 |
| 07/16 | 07/08-07/13 | 8601 | 大和証券G | 東1 | 大和、ドイツ | 350000000 | 516 | 3~5 | 3.01 |
| 06/23 | 06/15-06/17 | 8316 | 三井住友FG | 東1 | 大、GS、野 | 102200000 | 3928 | 3~5 | 3.01 |
| 06/17 | 06/09-06/12 | 3231 | 野村不動産HD | 東1 | 野村 | 36000000 | 1671 | 3~5 | 4.02 |
| 06/16 | 06/08-06/11 | 3593 | ホギメディカル | 東1 | 野村 | 1380000 | 4743 | 3~5 | 3.01 |
| 06/04 | 05/27-06/02 | 6502 | 東芝 | 東1 | 野、み、大 | 897000000 | 333 | 3~5 | 3.2 |
| 03/18 | 03/09-03/12 | 4517 | ビオフェルミン | 大1 | 日興 | 220000 | 1682 | 3~6 | 6.03 |
| 03/12 | 03/09-03/11 | 8604 | 野村HD | 東1 | 三菱 | 361400000 | 417 | 3~5 | 3.02 |
| 03/11 | 03/03-03/06 | 8795 | T&DHD | 東1 | 大、野 | 24000000 | 2298 | 3~5 | 4 |
| 03/11 | 03/02-03/06 | 4333 | 東邦システム | 東2 | いちよし | 800000 | 398 | 3~5 | 3.16 |
| 02/17 | 02/03-02/06 | 3770 | ザッパラス | マザ | 大和 | 5500 | 251940 | 3~5 | 5 |
| 02/04 | 01/26-01/29 | 3333 | あさひ | 東1 | 野村 | 1100000 | 1924 | 3~5 | 4.04 |




