イマージュ
イオン北海道
イオン
ドトル日レス
カスミ
パルコ
優待品が届くのが楽しみ。届いたら画像をUPする予定です。
イマージュ
イオン北海道
イオン
ドトル日レス
カスミ
パルコ
優待品が届くのが楽しみ。届いたら画像をUPする予定です。
| コード | 銘柄 | 市場 | 株価 | 日歩(1株当たり4日分) |
| 1712 | ダイセキS | 東証 | 182300 | 140 |
| 2290 | 米久 | 東証 | 1053 | 2.2 |
| 2292 | S フーズ | 東証 | 807 | 2.2 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証 | 27800 | 60 |
| 2687 | CVSベイ | 東証 | 124 | 0 |
| 2690 | ソフマップ | 東証 | 180 | 12 |
| 2798 | Y’s | 東証 | 96800 | 1600 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証 | 1313 | 2 |
| 3050 | DJHD | 東証 | 467 | 0.4 |
| 3086 | Jフロント | 東証 | 306 | 0.2 |
| 3087 | ドトル日レス | 東証 | 1354 | 2 |
| 3337 | サークルKS | 東証 | 1571 | 2.2 |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証 | 1489 | 0.2 |
| 3350 | Dサウンド | JQ | 5200 | 1600 |
| 3606 | レナウン | 東証 | 127 | 0 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証 | 2960 | 0.4 |
| 4745 | 東京個別指導 | 東証 | 119 | 0 |
| 4825 | ウェザーN | 東証 | 1074 | 0.2 |
| 4835 | IndexH | JQ | 3490 | 0 |
| 6915 | インテグレ | 東証 | 1013 | 0 |
| 7512 | イオン北海 | 東証 | 308 | 8.8 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証 | 1004 | 2.4 |
| 7544 | スリーエフ | 東証 | 615 | 2.8 |
| 7599 | ガリバーI | 東証 | 1365 | 0 |
| 7601 | ポプラ | 東証 | 581 | 13.2 |
| 7608 | SKジャパン | 東証 | 162 | 0.2 |
| 7611 | ハイデ日高 | 東証 | 1035 | 23.2 |
| 7649 | スギHD | 東証 | 2090 | 20 |
| 7718 | スター精密 | 東証 | 839 | ***** |
| 8008 | F&Aアクア | 東証 | 854 | 2 |
| 8016 | オンワードH | 東証 | 629 | 2.2 |
| 8028 | ファミリーM | 東証 | 3300 | 0 |
| 8112 | 東京スタイル | 東証 | 620 | 0 |
| 8167 | 丸久 | 東証 | 950 | 16 |
| 8168 | ケーヨー | 東証 | 531 | 1.8 |
| 8175 | ベスト電器 | 東証 | 284 | 2 |
| 8185 | チヨダ | 1320 | 0.2 | |
| 8196 | カスミ | 東証 | 377 | 1.8 |
| 8200 | リンガーハト | 東証 | 1099 | 24 |
| 8211 | 相鉄ローゼン | 東証 | 457 | 0.2 |
| 8233 | 高島屋 | 東証 | 539 | 0.2 |
| 8237 | 松屋 | 東証 | 1455 | 24 |
| 8245 | 丸栄 | 東証 | 166 | 0.2 |
| 8251 | パルコ | 東証 | 776 | 0.2 |
| 8254 | さいか屋 | 東証 | 166 | 12 |
| 8266 | イズミヤ | 東証 | 487 | 1.6 |
| 8267 | イオン | 東証 | 656 | 0.2 |
| 8273 | イズミ | 東証 | 1131 | 0.2 |
| 8274 | 東武ストア | 東証 | 330 | 4 |
| 8278 | フジ | 東証 | 1741 | 1.6 |
| 8289 | オリンピック | 東証 | 615 | 2 |
| 8519 | ポケットC | 東証 | 227 | 0.4 |
| 8890 | レーサム | JQ | 16700 | 400 |
| 9601 | 松竹 | 東証 | 744 | 8 |
| 9602 | 東宝 | 東証 | 1498 | 1.2 |
| 9793 | ダイセキ | 東証 | 1264 | 0 |
| 9861 | 吉野家HD | 東証 | 109700 | 2400 |
| 9883 | 富士エレク | 東証 | 767 | 2.2 |
| 9946 | ミニストップ | 東証 | 1599 | 0.2 |
| 9947 | イマージュ | 東証 | 200 | 12 |
| 9982 | タキヒヨー | 東証 | 482 | 12 |
株主優待カレンダー
2009年1月
権利付最終日 14日 26日
2009年2月
権利付最終日 16日 23日
2009年3月
権利付最終日 9日 13日 25日
2009年4月
権利付最終日 23日
2009年5月
権利付最終日 11日 14日 25日
2009年6月
権利付最終日 15日 24日
2009年7月
権利付最終日 13日 27日
2009年8月
権利付最終日 14日 25日
2009年9月
権利付最終日 14日 24日
2009年10月
権利付最終日 14日 26日
2009年11月
権利付最終日 9日 16日 24日